Quantcast
Channel: Murciabike
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2803

Clasificación Crono Vuelta a Murcia Master 2013

$
0
0
Clasificación : 1ª ETAPA C.R.I

Lugar de celebración : JUMILLA
Fecha : 12/04/13
Clase de la prueba : CS / Socials
Distancia : 6 Kms - Promed : 44.81 Kms/h.

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 GUERRA,HECTOR MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:02-11
2 32 PORTILLO,RAUL MA-40 OSASUNALDE-SPIUK 00:08:04-99 2 seg.
3 1 GOMEZ,JOSE DAVID MA-40 ORQUIN G.D. 00:08:19-82 17 seg.
4 17 LORCA,GABRIEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:08:25-33 23 seg.
5 73 ARQUERO,JUAN JOSE MA-30 SEMAR C.C. 00:08:32-64 30 seg.
6 44 LUQUE,JUAN MA-40 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:08:33-64 31 seg.
7 4 PECES,FELIPE MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:34-66 32 seg.
8 19 GARCIA,MARIO SENIO CC MONFORTE DEL CID 00:08:35-62 33 seg.
9 63 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:08:35-74 33 seg.
10 2 CRESPO,DANIEL MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:35-94 33 seg.
11 140 MAS,PEDRO MA-30 ANTONI GELABERT PENYA CIC 00:08:36-08 34 seg.
12 30 IVARS,FREDERIC MA-40 GSPORT-SELEC 00:08:36-24 34 seg.
13 21 DIAZ,JOSE MANUEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:08:37-56 35 seg.
14 34 MORENO,JOSE MANUEL MA-30 GSPORT-SELEC 00:08:40-76 38 seg.
15 38 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 00:08:42-47 40 seg.
16 74 CRUZ,ROBERTO MA-40 SEMAR C.C. 00:08:42-68 40 seg.
17 5 SANCHEZ,ALBERTO MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:49-12 47 seg.
18 7 MUNTANER,ANTONIO MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:50-63 48 seg.
19 101 VAZQUEZ,ANTONIO MA-30 LOS ALCAZARES 00:08:52-85 50 seg.
20 41 SERRANO,FRANCISCO MA-40 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:08:54-10 52 seg.
21 138 MEROTTO,MIRCO MA-40 GALVESPORT CLUB CICLISTA 00:08:55-69 53 seg.
22 144 GIRONA,DANIEL MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 00:08:56-92 54 seg.
23 23 MINGUEZ,MIGUEL ANGEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:08:57-43 55 seg.
24 77 BAENA,JOSE MANUEL MA-40 SEMAR C.C. 00:08:59-07 57 seg.
25 3 SANCHEZ,Manuel MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:59-87 57 seg.
26 111 CARAYOL,Julio MA-30 CICLOS VALENCIA 00:09:01-09 59 seg.
27 27 OLAYA,JOSE ALBERTO MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:09:01-36 59 seg.
28 85 VERA,PEDRO JOSE SENIO VELO CLUB 00:09:01-89 59 seg.
29 * 18 PINTADO,JOSE MANUEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:09:02-97 1:00 min.
29 * 66 MILAN,PEDRO LUIS MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:09:02-97 1:00 min.
31 91 CASTELLANOS,JOSE ANT MA-30 EL VALLE C.D.C. 00:09:05-33 1:03 min.
32 37 RAMIREZ,David MA-30 GSPORT-SELEC 00:09:05-43 1:03 min.
33 78 BRAVO,JOSE ANTONIO MA-50 SEMAR C.C. 00:09:05-96 1:03 min.
34 116 MORTES,GERMAN MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:09:06-77 1:04 min.
35 53 SERRA,INOCENCIO MA-30 AQUABEST-LOCRIS SL 00:09:07-40 1:05 min.
36 112 FEIJOO,JACOBO MA-30 CICLOS CASTILLO C.C. 00:09:08-21 1:06 min.
37 50 AZORIN,VICENTE MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:08-32 1:06 min.
38 43 LEON,ALBERTO SENIO PUERTO CEREZO C.D.C. 00:09:09-15 1:07 min.
39 72 ANTUNEZ,GERARDO MA-30 SEMAR C.C. 00:09:09-18 1:07 min.
40 49 GALLETERO,MIGUEL MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:09-55 1:07 min.
41 57 BAYON,ABEL MA-30 AQUABEST-LOCRIS SL 00:09:13-36 1:11 min.
42 52 PICAZO,PASCUAL MA-40 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:13-62 1:11 min.
43 55 MARTINEZ,IVAN SENIO AQUABEST-LOCRIS SL 00:09:14-37 1:12 min.
44 98 RUIZ,JUAN JOSE SENIO CICLOS CASTILLO C.C. 00:09:14-48 1:12 min.
45 11 SEGOVIA,CARLOS MA-40 BOBRUC OIL 00:09:15-19 1:13 min.
46 90 BERRUEZO,MIGUEL ANGE MA-30 EL VALLE C.D.C. 00:09:15-60 1:13 min.
47 68 ALFARO,JAVIER MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:09:15-86 1:13 min.
48 113 LOPEZ,JOSE MANUEL MA-30 CREVILLENT 00:09:16-66 1:14 min.
49 129 URROZ,IÑAKI MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 00:09:16-76 1:14 min.
50 105 ROMERA,MANUEL MA-30 CICLOS CORREDOR 00:09:17-01 1:15 min.
51 60 CANOVAS,LAZARO SENIO RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:09:17-08 1:15 min.
52 71 MONTERO,JOAQUIN MA-30 SEMAR C.C. 00:09:19-40 1:17 min.
53 89 PARDO,JOSE MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C. 00:09:19-73 1:17 min.
54 45 JIMENEZ,JUAN MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:20-01 1:18 min.
55 46 NUÑEZ,SERGIO MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:21-13 1:19 min.
56 22 BOTELLA,JUAN CARLOS MA-40 CC MONFORTE DEL CID 00:09:21-43 1:19 min.
57 12 ALAMO,JOSE JAVIER MA-40 BOBRUC OIL 00:09:21-76 1:19 min.
58 80 LOPEZ-DORIG,JESUS MI MA-50 VELO CLUB 00:09:22-58 1:20 min.
59 122 VIANA,Pedro MA-50 EL DIARI CLUB CICLISTA 00:09:22-79 1:20 min.
60 136 TRAPERO,JOSE ANTONIO MA-30 BICICLETAS PINA C.C. 00:09:23-45 1:21 min.
61 135 ABRIL,PEDRO LUIS MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 00:09:24-16 1:22 min.
62 141 QUETGLAS,BARTOMEU MA-50 MONTUIRI CLUB CICLISTA 00:09:24-36 1:22 min.
63 123 MATEO,BLAS MA-30 EL NIETO DEL LOBO-BICIFRA 00:09:24-41 1:22 min.
64 36 PEREZ,FRANCISCO JA MA-30 GSPORT-SELEC 00:09:24-60 1:22 min.
65 75 ATERO,FCO. JAVIER MA-40 SEMAR C.C. 00:09:26-62 1:24 min.
66 76 ESPIGARES,IGNACIO MA-40 SEMAR C.C. 00:09:27-04 1:25 min.
67 145 GUERRERO,Fº VICENTE MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C. 00:09:27-28 1:25 min.
68 109 MENGUAL,Joan Josep MA-50 MENGUAL CLUB CICLISTA 00:09:27-30 1:25 min.
69 119 PEREZ,RAUL JULIAN MA-30 LOS ALCAZARES 00:09:28-30 1:26 min.
70 131 TORIBIO,JOSE MA-40 MADRID C.D.E. 00:09:28-82 1:26 min.
71 106 IBAÑEZ,ALBERTO MA-30 CICLOS CORREDOR 00:09:30-24 1:28 min.
72 132 GARCIA,CESAR MA-30 CICLOS VICEA C.C. 00:09:31-52 1:29 min.
73 59 MARTINEZ-AB,JUAN JOS MA-40 BICIFRAN C.C. 00:09:31-67 1:29 min.
74 15 LANZUELA,JUAN MA-50 BOBRUC OIL 00:09:31-86 1:29 min.
75 118 JARA,JOSE DIEGO MA-30 LOS ALCAZARES 00:09:32-49 1:30 min.
76 65 HERNANDEZ,DAVID MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:09:33-41 1:31 min.
77 79 ORELLANA,JOSE LUIS MA-30 POLSANDO - NORINVER 00:09:33-92 1:31 min.
78 40 MATA,JAVIER MA-40 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:09:36-82 1:34 min.
79 146 MAYA,CRISTàBAL MA-60 GALVESPORT CLUB CICLISTA 00:09:37-88 1:35 min.
80 51 PARRA,ANTONIO MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:38-11 1:36 min.
81 48 MARIN,RICARDO MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:38-56 1:36 min.
82 92 DE HARO,JUAN DIEGO MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 00:09:38-63 1:36 min.
83 33 CLIMENT,DIEGO MA-30 GSPORT-SELEC 00:09:39-79 1:37 min.
84 93 GARCIA,JUAN PEDRO MA-40 GLOBEROS DE ELITE C.C. 00:09:41-79 1:39 min.
85 124 CARRILLO,JOSE MA-40 EL NIETO DEL LOBO-BICIFRA 00:09:43-64 1:41 min.
86 39 GUERRERO,JOSE ANGEL MA-30 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:09:43-68 1:41 min.
87 107 MUÑOZ,CARLOS MA-40 CICLOS CORREDOR 00:09:43-97 1:41 min.
88 128 MARTINEZ,JUAN CARLOS MA-40 ALMUSAFES 00:09:45-86 1:43 min.
89 58 NOGUERA,FRANCISCO MA-40 BICIFRAN C.C. 00:09:47-67 1:45 min.
90 147 SOLER,JESUS MANUEL SENIO PUENTE TOCINOS C.C. 00:09:47-80 1:45 min.
91 94 AGUILERA,JUAN MANUEL MA-30 BENITEZ C.C. 00:09:47-97 1:45 min.
92 97 GARCIA,Fernando MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:09:48-96 1:46 min.
93 14 BERGARECHE,FRANCISCO MA-60 BOBRUC OIL 00:09:49-27 1:47 min.
94 125 GARCIA,ANDRES MA-30 EL NIETO DEL LOBO-BICIFRA 00:09:49-87 1:47 min.
95 102 SUAREZ,Francisco MA-50 CICLOS DOMINGO 00:09:51-82 1:49 min.
96 142 SOLER,JOSE ANTONIO MA-40 MONTUIRI CLUB CICLISTA 00:09:53-49 1:51 min.
97 137 RIU,Jordi MA-40 BEGUES CLUB CICLISTA 00:09:53-58 1:51 min.
98 104 TORRES,CARLOS ENRIQ MA-30 VICALVARO C.C. 00:09:54-36 1:52 min.
99 83 JIMENEZ,FRANCISCO MA-40 CICLOS SARABIA C.C. 00:09:55-38 1:53 min.
100 81 JIMENEZ,GREGORIO MA-40 VELO CLUB 00:09:56-55 1:54 min.
101 100 FERNANDEZ,SALVADOR MA-40 LA PURISIMA C.C. 00:09:58-46 1:56 min.
102 24 CALATAYUD,SERGIO MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:10:00-62 1:58 min.
103 117 CANO,JAVIER MA-30 LA PURISIMA C.C. 00:10:02-60 2:00 min.
104 108 RANDO,TOMAS MA-40 SEMAR C.C. 00:10:03-68 2:01 min.
105 9 GONZALVEZ,JOSE ANTON MA-30 BICIFRAN C.C. 00:10:05-20 2:03 min.
106 61 GARCIA,BENITO MA-40 RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:10:07-14 2:05 min.
107 67 SANCHEZ,JORGE SENIO SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:10:08-92 2:06 min.
108 62 GARCIA,JUAN FRANCIS MA-30 RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:10:09-48 2:07 min.
109 8 PALAZON,ALBERTO SENIO GEMBIKE RACING-AC.DEPORTI 00:10:09-97 2:07 min.
110 35 CORREOSO,FRANCISCO MA-30 GSPORT-SELEC 00:10:10-79 2:08 min.
111 25 SIGÜENZA,RAUL MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:10:12-17 2:10 min.
112 70 SAEZ DE,JOSE DAVID SENIO SEMAR C.C. 00:10:13-73 2:11 min.
113 20 BENITO,PEDRO MA-40 CC MONFORTE DEL CID 00:10:13-79 2:11 min.
114 26 LOPEZ,CARLOS MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:10:14-84 2:12 min.
115 121 BERNABEU,JAVIER MA-40 ALFAZ DEL PI 00:10:15-87 2:13 min.
116 10 GARCIA,JOSE ANGEL MA-30 BICIFRAN C.C. 00:10:15-97 2:13 min.
117 143 GARCIA,JOSE JAVIER MA-40 ORIOLANO 00:10:16-78 2:14 min.
118 88 LOPEZ,PEDRO EUSTAQ MA-30 VELO CLUB 00:10:21-10 2:19 min.
119 96 CORDOBA,Joaquin MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:10:26-98 2:24 min.
120 95 LOPEZ,Carlos MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:10:29-75 2:27 min.
121 29 SANCHEZ,JHONATAN MA-40 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:10:41-19 2:39 min.
122 69 LOPEZ,PEDRO JOSE MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:10:42-55 2:40 min.
123 110 QUESADA,MANUEL MA-50 MANUBIKE ASOCIACION C.C. 00:10:48-15 2:46 min.
124 82 NICOLAS,PATRICIA F-ELI CC ROLDAN 00:10:59-88 2:57 min.
125 42 ESTEBAN,DANIEL MA-30 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:11:06-38 3:04 min.
126 133 HERNANDEZ,JEAN SEBAS MA-30 VIRGEN DEL PASICO C.C. 00:11:12-19 3:10 min.
127 120 MARTINEZ,PEDRO JOSE MA-50 JUMILLA P.C. 00:12:31-60 4:29 min.

Corredores clasificados : 127

Clasificación de : FEMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 82 NICOLAS,PATRICIA F-ELI CC ROLDAN 00:10:59-88 min.

Clasificación de : MASTER 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 32 PORTILLO,RAUL MA-40 OSASUNALDE-SPIUK 00:08:04-99 seg.
2 1 GOMEZ,JOSE DAVID MA-40 ORQUIN G.D. 00:08:19-82 15 seg.
3 44 LUQUE,JUAN MA-40 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:08:33-64 29 seg.
4 30 IVARS,FREDERIC MA-40 GSPORT-SELEC 00:08:36-24 32 seg.
5 74 CRUZ,ROBERTO MA-40 SEMAR C.C. 00:08:42-68 38 seg.
6 41 SERRANO,FRANCISCO MA-40 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:08:54-10 50 seg.
7 138 MEROTTO,MIRCO MA-40 GALVESPORT CLUB CICLISTA 00:08:55-69 51 seg.
8 77 BAENA,JOSE MANUEL MA-40 SEMAR C.C. 00:08:59-07 55 seg.
9 52 PICAZO,PASCUAL MA-40 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:13-62 1:09 min.
10 11 SEGOVIA,CARLOS MA-40 BOBRUC OIL 00:09:15-19 1:11 min.
11 22 BOTELLA,JUAN CARLOS MA-40 CC MONFORTE DEL CID 00:09:21-43 1:17 min.
12 12 ALAMO,JOSE JAVIER MA-40 BOBRUC OIL 00:09:21-76 1:17 min.
13 75 ATERO,FCO. JAVIER MA-40 SEMAR C.C. 00:09:26-62 1:22 min.
14 76 ESPIGARES,IGNACIO MA-40 SEMAR C.C. 00:09:27-04 1:23 min.
15 131 TORIBIO,JOSE MA-40 MADRID C.D.E. 00:09:28-82 1:24 min.
16 59 MARTINEZ-AB,JUAN JOS MA-40 BICIFRAN C.C. 00:09:31-67 1:27 min.
17 40 MATA,JAVIER MA-40 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:09:36-82 1:32 min.
18 93 GARCIA,JUAN PEDRO MA-40 GLOBEROS DE ELITE C.C. 00:09:41-79 1:37 min.
19 124 CARRILLO,JOSE MA-40 EL NIETO DEL LOBO-BICIFRA 00:09:43-64 1:39 min.
20 107 MUÑOZ,CARLOS MA-40 CICLOS CORREDOR 00:09:43-97 1:39 min.
21 128 MARTINEZ,JUAN CARLOS MA-40 ALMUSAFES 00:09:45-86 1:41 min.
22 58 NOGUERA,FRANCISCO MA-40 BICIFRAN C.C. 00:09:47-67 1:43 min.
23 142 SOLER,JOSE ANTONIO MA-40 MONTUIRI CLUB CICLISTA 00:09:53-49 1:49 min.
24 137 RIU,Jordi MA-40 BEGUES CLUB CICLISTA 00:09:53-58 1:49 min.
25 83 JIMENEZ,FRANCISCO MA-40 CICLOS SARABIA C.C. 00:09:55-38 1:51 min.
26 81 JIMENEZ,GREGORIO MA-40 VELO CLUB 00:09:56-55 1:52 min.
27 100 FERNANDEZ,SALVADOR MA-40 LA PURISIMA C.C. 00:09:58-46 1:54 min.
28 108 RANDO,TOMAS MA-40 SEMAR C.C. 00:10:03-68 1:59 min.
29 61 GARCIA,BENITO MA-40 RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:10:07-14 2:03 min.
30 20 BENITO,PEDRO MA-40 CC MONFORTE DEL CID 00:10:13-79 2:09 min.
31 121 BERNABEU,JAVIER MA-40 ALFAZ DEL PI 00:10:15-87 2:11 min.
32 143 GARCIA,JOSE JAVIER MA-40 ORIOLANO 00:10:16-78 2:12 min.
33 29 SANCHEZ,JHONATAN MA-40 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:10:41-19 2:37 min.

Clasificación de : MASTER 50
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 78 BRAVO,JOSE ANTONIO MA-50 SEMAR C.C. 00:09:05-96 min.
2 80 LOPEZ-DORIG,JESUS MI MA-50 VELO CLUB 00:09:22-58 17 seg.
3 122 VIANA,Pedro MA-50 EL DIARI CLUB CICLISTA 00:09:22-79 17 seg.
4 141 QUETGLAS,BARTOMEU MA-50 MONTUIRI CLUB CICLISTA 00:09:24-36 19 seg.
5 109 MENGUAL,Joan Josep MA-50 MENGUAL CLUB CICLISTA 00:09:27-30 22 seg.
6 15 LANZUELA,JUAN MA-50 BOBRUC OIL 00:09:31-86 26 seg.
7 102 SUAREZ,Francisco MA-50 CICLOS DOMINGO 00:09:51-82 46 seg.
8 110 QUESADA,MANUEL MA-50 MANUBIKE ASOCIACION C.C. 00:10:48-15 1:43 min.
9 120 MARTINEZ,PEDRO JOSE MA-50 JUMILLA P.C. 00:12:31-60 3:26 min.

Clasificación de : MASTER 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 146 MAYA,CRISTàBAL MA-60 GALVESPORT CLUB CICLISTA 00:09:37-88 min.
2 14 BERGARECHE,FRANCISCO MA-60 BOBRUC OIL 00:09:49-27 12 seg.

Clasificación de : SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 19 GARCIA,MARIO SENIO CC MONFORTE DEL CID 00:08:35-62 seg.
2 85 VERA,PEDRO JOSE SENIO VELO CLUB 00:09:01-89 26 seg.
3 43 LEON,ALBERTO SENIO PUERTO CEREZO C.D.C. 00:09:09-15 34 seg.
4 55 MARTINEZ,IVAN SENIO AQUABEST-LOCRIS SL 00:09:14-37 39 seg.
5 98 RUIZ,JUAN JOSE SENIO CICLOS CASTILLO C.C. 00:09:14-48 39 seg.
6 60 CANOVAS,LAZARO SENIO RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:09:17-08 42 seg.
7 147 SOLER,JESUS MANUEL SENIO PUENTE TOCINOS C.C. 00:09:47-80 1:12 min.
8 67 SANCHEZ,JORGE SENIO SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:10:08-92 1:33 min.
9 8 PALAZON,ALBERTO SENIO GEMBIKE RACING-AC.DEPORTI 00:10:09-97 1:34 min.
10 70 SAEZ DE,JOSE DAVID SENIO SEMAR C.C. 00:10:13-73 1:38 min.

Clasificación de : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 6 GUERRA,HECTOR MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:02-11
2 17 LORCA,GABRIEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:08:25-33 23 seg.
3 73 ARQUERO,JUAN JOSE MA-30 SEMAR C.C. 00:08:32-64 30 seg.
4 4 PECES,FELIPE MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:34-66 32 seg.
5 63 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:08:35-74 33 seg.
6 2 CRESPO,DANIEL MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:35-94 33 seg.
7 140 MAS,PEDRO MA-30 ANTONI GELABERT PENYA CIC 00:08:36-08 34 seg.
8 21 DIAZ,JOSE MANUEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:08:37-56 35 seg.
9 34 MORENO,JOSE MANUEL MA-30 GSPORT-SELEC 00:08:40-76 38 seg.
10 38 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 00:08:42-47 40 seg.
11 5 SANCHEZ,ALBERTO MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:49-12 47 seg.
12 7 MUNTANER,ANTONIO MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:50-63 48 seg.
13 101 VAZQUEZ,ANTONIO MA-30 LOS ALCAZARES 00:08:52-85 50 seg.
14 144 GIRONA,DANIEL MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 00:08:56-92 54 seg.
15 23 MINGUEZ,MIGUEL ANGEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:08:57-43 55 seg.
16 3 SANCHEZ,Manuel MA-30 ORQUIN G.D. 00:08:59-87 57 seg.
17 111 CARAYOL,Julio MA-30 CICLOS VALENCIA 00:09:01-09 59 seg.
18 27 OLAYA,JOSE ALBERTO MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:09:01-36 59 seg.
19 * 18 PINTADO,JOSE MANUEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:09:02-97 1:00 min.
19 * 66 MILAN,PEDRO LUIS MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:09:02-97 1:00 min.
21 91 CASTELLANOS,JOSE ANT MA-30 EL VALLE C.D.C. 00:09:05-33 1:03 min.
22 37 RAMIREZ,David MA-30 GSPORT-SELEC 00:09:05-43 1:03 min.
23 116 MORTES,GERMAN MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:09:06-77 1:04 min.
24 53 SERRA,INOCENCIO MA-30 AQUABEST-LOCRIS SL 00:09:07-40 1:05 min.
25 112 FEIJOO,JACOBO MA-30 CICLOS CASTILLO C.C. 00:09:08-21 1:06 min.
26 50 AZORIN,VICENTE MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:08-32 1:06 min.
27 72 ANTUNEZ,GERARDO MA-30 SEMAR C.C. 00:09:09-18 1:07 min.
28 49 GALLETERO,MIGUEL MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:09-55 1:07 min.
29 57 BAYON,ABEL MA-30 AQUABEST-LOCRIS SL 00:09:13-36 1:11 min.
30 90 BERRUEZO,MIGUEL ANGE MA-30 EL VALLE C.D.C. 00:09:15-60 1:13 min.
31 68 ALFARO,JAVIER MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:09:15-86 1:13 min.
32 113 LOPEZ,JOSE MANUEL MA-30 CREVILLENT 00:09:16-66 1:14 min.
33 129 URROZ,IÑAKI MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 00:09:16-76 1:14 min.
34 105 ROMERA,MANUEL MA-30 CICLOS CORREDOR 00:09:17-01 1:15 min.
35 71 MONTERO,JOAQUIN MA-30 SEMAR C.C. 00:09:19-40 1:17 min.
36 89 PARDO,JOSE MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C. 00:09:19-73 1:17 min.
37 45 JIMENEZ,JUAN MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:20-01 1:18 min.
38 46 NUÑEZ,SERGIO MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:21-13 1:19 min.
39 136 TRAPERO,JOSE ANTONIO MA-30 BICICLETAS PINA C.C. 00:09:23-45 1:21 min.
40 135 ABRIL,PEDRO LUIS MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 00:09:24-16 1:22 min.
41 123 MATEO,BLAS MA-30 EL NIETO DEL LOBO-BICIFRA 00:09:24-41 1:22 min.
42 36 PEREZ,FRANCISCO JA MA-30 GSPORT-SELEC 00:09:24-60 1:22 min.
43 145 GUERRERO,Fº VICENTE MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C. 00:09:27-28 1:25 min.
44 119 PEREZ,RAUL JULIAN MA-30 LOS ALCAZARES 00:09:28-30 1:26 min.
45 106 IBAÑEZ,ALBERTO MA-30 CICLOS CORREDOR 00:09:30-24 1:28 min.
46 132 GARCIA,CESAR MA-30 CICLOS VICEA C.C. 00:09:31-52 1:29 min.
47 118 JARA,JOSE DIEGO MA-30 LOS ALCAZARES 00:09:32-49 1:30 min.
48 65 HERNANDEZ,DAVID MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:09:33-41 1:31 min.
49 79 ORELLANA,JOSE LUIS MA-30 POLSANDO - NORINVER 00:09:33-92 1:31 min.
50 51 PARRA,ANTONIO MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:38-11 1:36 min.
51 48 MARIN,RICARDO MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:09:38-56 1:36 min.
52 92 DE HARO,JUAN DIEGO MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 00:09:38-63 1:36 min.
53 33 CLIMENT,DIEGO MA-30 GSPORT-SELEC 00:09:39-79 1:37 min.
54 39 GUERRERO,JOSE ANGEL MA-30 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:09:43-68 1:41 min.
55 94 AGUILERA,JUAN MANUEL MA-30 BENITEZ C.C. 00:09:47-97 1:45 min.
56 97 GARCIA,Fernando MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:09:48-96 1:46 min.
57 125 GARCIA,ANDRES MA-30 EL NIETO DEL LOBO-BICIFRA 00:09:49-87 1:47 min.
58 104 TORRES,CARLOS ENRIQ MA-30 VICALVARO C.C. 00:09:54-36 1:52 min.
59 24 CALATAYUD,SERGIO MA-30 CC MONFORTE DEL CID 00:10:00-62 1:58 min.
60 117 CANO,JAVIER MA-30 LA PURISIMA C.C. 00:10:02-60 2:00 min.
61 9 GONZALVEZ,JOSE ANTON MA-30 BICIFRAN C.C. 00:10:05-20 2:03 min.
62 62 GARCIA,JUAN FRANCIS MA-30 RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:10:09-48 2:07 min.
63 35 CORREOSO,FRANCISCO MA-30 GSPORT-SELEC 00:10:10-79 2:08 min.
64 25 SIGÜENZA,RAUL MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:10:12-17 2:10 min.
65 26 LOPEZ,CARLOS MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:10:14-84 2:12 min.
66 10 GARCIA,JOSE ANGEL MA-30 BICIFRAN C.C. 00:10:15-97 2:13 min.
67 88 LOPEZ,PEDRO EUSTAQ MA-30 VELO CLUB 00:10:21-10 2:19 min.
68 96 CORDOBA,Joaquin MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:10:26-98 2:24 min.
69 95 LOPEZ,Carlos MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:10:29-75 2:27 min.
70 69 LOPEZ,PEDRO JOSE MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:10:42-55 2:40 min.
71 42 ESTEBAN,DANIEL MA-30 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:11:06-38 3:04 min.
72 133 HERNANDEZ,JEAN SEBAS MA-30 VIRGEN DEL PASICO C.C. 00:11:12-19 3:10 min.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 ORQUIN G.D. 00:24:55
2 CC MONFORTE DEL CID 00:25:37 a 42
3 GSPORT-SELEC 00:25:58 a 1:03
4 SEMAR C.C. 00:26:13 a 1:18
5 PUERTO CEREZO C.D.C. 00:26:36 a 1:41
6 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 00:27:30 a 2:35
7 AQUABEST-LOCRIS SL 00:27:34 a 2:39
8 SAXUN - MASS DE PIEDRA 00:27:50 a 2:55
9 LOS ALCAZARES 00:27:52 a 2:57
10 RUIZ RE SEGUROS C.C. 00:27:59 a 3:04
11 MADRID C.D.E. 00:28:04 a 3:09
12 VELO CLUB 00:28:19 a 3:24
13 CICLOS CORREDOR 00:28:30 a 3:35
14 BICIFRAN C.C. 00:28:38 a 3:43
15 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 00:29:27 a 4:32
16 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:30:43 a 5:48


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2803

Trending Articles